Aprovado o plano de reajuste salarial para nível médio da Brigada Militar - Salários podem chegar a seis mil reais até 2018 dependendo do cargo
Porto Alegre - O Projeto de Lei encaminhado pelo Governo do Estado para reajustes nos salários dos servidores de nível médio da Brigada Militar, no período entre 2015 e 2018, foi aprovado nessa quinta-feira (26) pela Assembleia Legislativa. As reposições salariais até 2014 já estavam garantidas.
O salário básico mais o risco de vida do soldado era R$ 1.172,82 no ano de 2010, e saltará para R$ 4.050,80 em 2018, representando um aumento de 245% em oito anos. Já para o tenente, no mesmo período, o reajuste somará 151% e quem ocupa o posto passará a ganhar R$ 6.751,34 em 2018, enquanto em 2010 recebia R$ 2.680,84.
O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Fábio Duarte Fernandes, afirma que os percentuais são históricos na corporação. |Nunca, no período de oito anos, os servidores haviam recebido um reajuste como esse. Em 2018, os soldados estarão ganhando o equivalente a 25% do salário dos coronéis, destacou.
| Posto | 12/2010 | 11/2014 | 11/2015 | 11/2016 | 11/2017 | 11/2018 | Total Reajuste 2011/2018 |
| Soldado | 1.172,82 | 2.398,27 | 2.723,10 | 3.109,67 | 3.549,75 | 4.050,80 | 245,38% |
| 3º Sarg. | 1.517,07 | 2.781,99 | 3.150,25 | 3.588,08 | 4.085,57 | 4.650,92 | 206,57% |
| 2° Sarg. | 1.724,21 | 3.069,79 | 3.470,61 | 3.946,89 | 4.487,43 | 5.101,01 | 195,84% |
| 1° Sarg. | 1.932,48 | 3.261,65 | 3.684,19 | 4.186,09 | 4.755,33 | 5.401,07 | 179,48% |
| 1° Ten. | 2.680,84 | 4.125,02 | 4.645,29 | 5.262,52 | 5.960,91 | 6.751,34 | 151,83%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário